商品涨跌榜
11月28日 | 价格 | 涨跌 |
干茧 | 131500.00 | 0.00% |
生丝 | 397000.00 | 0.00% |
棉纱21S | 20780.00 | 0.00% |
棉纱32S | 21980.00 | 0.00% |
涤纶短纤 | 6856.43 | 0.00% |
涤纶纱 | 14440.00 | 0.00% |
粘胶短纤 | 10650.00 | 0.00% |
氨纶 | 31500.00 | 0.00% |
人棉纱 | 16375.00 | 0.00% |
涤纶POY | 7044.00 | 0.00% |
涤纶DTY | 8676.25 | 0.00% |
涤纶FDY | 7206.67 | 0.00% |
锦纶DTY | 17100.00 | 0.00% |
锦纶FDY | 18750.00 | 0.00% |
锦纶POY | 14780.00 | 0.00% |
皮棉 | 13113.17 | -0.01% |
PTA | 4800.00 | -0.80% |
中国针棉织品交易会(以下简称“中针会”)是由中国纺织品商业协会主办、国家...